<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regulación cripto &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<atom:link href="https://emprenderymas.com/tag/regulacion-cripto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<description>Portal de noticias relacionadas con el mundo empresarial y el emprendimiento. Noticias relacionadas con la actividad comercial en el mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 12:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://emprenderymas.com/wp-content/uploads/2021/06/emprenderymas-favicon.png</url>
	<title>Regulación cripto &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asia-Pacífico: el epicentro mundial de volumen y casos de uso</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-asia-pacifico/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-asia-pacifico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 18:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[CBDCs]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[corea del sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cripto en Asia]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación cripto]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Sudeste Asiático]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9512</guid>

					<description><![CDATA[Asia-Pacífico: el epicentro mundial de volumen y casos de uso Asia-Pacífico no solo lidera en volumen de transacciones con criptomonedas. También es la región más heterogénea en formas de adopción,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-asia-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa: regulación MiCA, uso moderado y el lento camino al euro digital</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-europa/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 18:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[euro digital]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación cripto]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9509</guid>

					<description><![CDATA[Europa: regulación MiCA, uso moderado y el lento camino al euro digital Europa no ha liderado la adopción masiva de criptomonedas, pero sí se ha convertido en el modelo regulatorio&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
