<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>liquidez inversores &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<atom:link href="https://emprenderymas.com/tag/liquidez-inversores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<description>Portal de noticias relacionadas con el mundo empresarial y el emprendimiento. Noticias relacionadas con la actividad comercial en el mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 11:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://emprenderymas.com/wp-content/uploads/2021/06/emprenderymas-favicon.png</url>
	<title>liquidez inversores &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los disparadores que pueden reactivar el mercado en 2026</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/11/21/disparadores-reactivar-mercado-2026/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/11/21/disparadores-reactivar-mercado-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desinflación]]></category>
		<category><![CDATA[disparadores económicos]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez inversores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado 2026]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9367</guid>

					<description><![CDATA[Los disparadores que pueden reactivar el mercado en 2026 El mercado ha llegado al final de 2025 en pausa. La caída simultánea de activos, el repliegue hacia la liquidez y&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/11/21/disparadores-reactivar-mercado-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oro y Bitcoin fallan como refugio en el cierre de 2025</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/11/21/oro-bitcoin-fallan-refugio-cierre-2025/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/11/21/oro-bitcoin-fallan-refugio-cierre-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[activos defensivos]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin refugio]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez inversores]]></category>
		<category><![CDATA[mercados 2025]]></category>
		<category><![CDATA[oro 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9364</guid>

					<description><![CDATA[Oro y Bitcoin fallan como refugio en el cierre de 2025 El cierre de 2025 está dejando una imagen poco habitual: los activos que tradicionalmente actuaban como refugio también están&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/11/21/oro-bitcoin-fallan-refugio-cierre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los inversores se refugian en el efectivo ante el cierre de 2025</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/11/21/inversores-refugian-efectivo-cierre-2025/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/11/21/inversores-refugian-efectivo-cierre-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 09:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hibernación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre económica]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez inversores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado 2025]]></category>
		<category><![CDATA[refugio efectivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9358</guid>

					<description><![CDATA[Los inversores se refugian en el efectivo ante el cierre de 2025 El dinero ha dejado de moverse. En pocas semanas, los mercados han pasado de una corrección relativamente ordenada&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/11/21/inversores-refugian-efectivo-cierre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los mercados caen a la vez: bolsa, cripto y oro se enfrían</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/11/21/los-mercados-caen-a-la-vez-bolsa-cripto-oro/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/11/21/los-mercados-caen-a-la-vez-bolsa-cripto-oro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 09:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa 2025]]></category>
		<category><![CDATA[caída simultánea]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez inversores]]></category>
		<category><![CDATA[mercados globales]]></category>
		<category><![CDATA[oro y bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9354</guid>

					<description><![CDATA[Los mercados caen a la vez: bolsa, cripto y oro se enfrían Los mercados atraviesan una situación que rara vez ocurre en ciclos normales: las bolsas globales, las criptomonedas y&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/11/21/los-mercados-caen-a-la-vez-bolsa-cripto-oro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
