<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geopolítica económica &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<atom:link href="https://emprenderymas.com/tag/geopolitica-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<description>Portal de noticias relacionadas con el mundo empresarial y el emprendimiento. Noticias relacionadas con la actividad comercial en el mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 10:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://emprenderymas.com/wp-content/uploads/2021/06/emprenderymas-favicon.png</url>
	<title>geopolítica económica &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oro al alza y chips en ebullición: el doble pulso del riesgo global</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/30/oro-alza-chips-ia-riesgo-global/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/30/oro-alza-chips-ia-riesgo-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica económica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo global]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9805</guid>

					<description><![CDATA[Oro al alza y chips en ebullición: el doble pulso del riesgo global El fuerte repunte del oro y la plata coincide con una aceleración histórica de la inversión en&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/30/oro-alza-chips-ia-riesgo-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué ha dejado Davos 2026 y qué puede esperar la economía global?</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/26/davos-2026-conclusiones-economia-global/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/26/davos-2026-conclusiones-economia-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Davos 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economía global 2026]]></category>
		<category><![CDATA[foro económico mundial]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica económica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9795</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué ha dejado Davos 2026 y qué puede esperar la economía global? El Foro Económico Mundial de Davos 2026 ha dejado un mensaje incómodo, pero útil: el mundo ya no&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/26/davos-2026-conclusiones-economia-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercosur, China y el euro: el plan B de Europa</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/14/mercosur-china-euro-plan-b-europa/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/14/mercosur-china-euro-plan-b-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica económica]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9767</guid>

					<description><![CDATA[Mercosur, China y el euro: el plan B de Europa Durante décadas, el comercio internacional ha funcionado bajo una premisa tan cómoda como poderosa: el dólar es la moneda por&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/14/mercosur-china-euro-plan-b-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las lecciones que deja 2025 para empresas, tecnología y profesionales</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/12/29/lecciones-2025-empresas-tecnologia-profesionales/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/12/29/lecciones-2025-empresas-tecnologia-profesionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 15:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas 2025]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica económica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial empresas]]></category>
		<category><![CDATA[lecciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[productividad profesional]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología 2025]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias empresariales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9645</guid>

					<description><![CDATA[Las lecciones que deja 2025 para empresas, tecnología y profesionales Durante años, el cierre de cada ejercicio se ha llenado de balances optimistas, previsiones ambiciosas y discursos sobre crecimiento futuro.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/12/29/lecciones-2025-empresas-tecnologia-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franja y Ruta: El colosal plan chino que redibuja el mundo</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/05/16/franja-ruta-colosal-plan-chino-redibuja-mundo/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/05/16/franja-ruta-colosal-plan-chino-redibuja-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[china infraestructura global]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica económica]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa franja y ruta]]></category>
		<category><![CDATA[inversión china]]></category>
		<category><![CDATA[nueva ruta de la seda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7549</guid>

					<description><![CDATA[Franja y Ruta: El colosal plan chino que redibuja el mundo Un cinturón de acero y seda está siendo tejido a lo largo y ancho del planeta. No es una&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/05/16/franja-ruta-colosal-plan-chino-redibuja-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
