<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>criptomonedas &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<atom:link href="https://emprenderymas.com/tag/criptomonedas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<description>Portal de noticias relacionadas con el mundo empresarial y el emprendimiento. Noticias relacionadas con la actividad comercial en el mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 12:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://emprenderymas.com/wp-content/uploads/2021/06/emprenderymas-favicon.png</url>
	<title>criptomonedas &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Así se adoptan las criptomonedas en el mundo: cifras, usos y tendencias 2020–2025</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-adopcion-mundial/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-adopcion-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 18:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adopción cripto]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[CBDCs]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9498</guid>

					<description><![CDATA[Así se adoptan las criptomonedas en el mundo: cifras, usos y tendencias 2020–2025 En los últimos cinco años, las criptomonedas han pasado de ser una promesa tecnológica especulativa a convertirse&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-adopcion-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina y México: entre remesas, inflación y stablecoins</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-latinoamerica-mexico/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-latinoamerica-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 18:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adopción cripto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Remesas]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9502</guid>

					<description><![CDATA[América Latina y México: entre remesas, inflación y stablecoins En América Latina, las criptomonedas no llegaron como una moda, sino como una herramienta urgente. Frente a la inflación, la exclusión&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-latinoamerica-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa: regulación MiCA, uso moderado y el lento camino al euro digital</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-europa/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 18:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[euro digital]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación cripto]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9509</guid>

					<description><![CDATA[Europa: regulación MiCA, uso moderado y el lento camino al euro digital Europa no ha liderado la adopción masiva de criptomonedas, pero sí se ha convertido en el modelo regulatorio&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/12/10/criptomonedas-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debasement Trade: la huida de las divisas fiat</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/10/15/debasement-trade-huida-fiat/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/10/15/debasement-trade-huida-fiat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 07:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[economía global]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=8814</guid>

					<description><![CDATA[Debasement Trade: la huida de las divisas fiat El dinero que utilizamos cada día —emitido por los bancos centrales y respaldado por la autoridad de los Estados— atraviesa su mayor&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/10/15/debasement-trade-huida-fiat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPal Links: La pieza clave en el plan de PayPal para los pagos globales</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/09/29/paypal-links-plan-pagos-globales/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/09/29/paypal-links-plan-pagos-globales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[pagos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[paypal links]]></category>
		<category><![CDATA[paypal world]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=8673</guid>

					<description><![CDATA[PayPal Links: La pieza clave en el plan de PayPal para los pagos globales En un mercado de pagos digitales cada vez más fragmentado, PayPal ha desvelado su plan más&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/09/29/paypal-links-plan-pagos-globales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La encrucijada de Malta: ¿El fin de la «isla blockchain» o un nuevo comienzo bajo la lupa de Europa?</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/07/22/esma-investigacion-cripto-malta-mica/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/07/22/esma-investigacion-cripto-malta-mica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 08:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[esma]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[regulación financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=8130</guid>

					<description><![CDATA[La encrucijada de Malta: ¿El fin de la «isla blockchain» o un nuevo comienzo bajo la lupa de Europa? La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha puesto el&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/07/22/esma-investigacion-cripto-malta-mica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase hace historia: primera empresa cripto en el S&#038;P 500</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/05/13/coinbase-hace-historia-primera-empresa-cripto-sp-500/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/05/13/coinbase-hace-historia-primera-empresa-cripto-sp-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 15:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa cripto]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7500</guid>

					<description><![CDATA[Coinbase hace historia: primera empresa cripto en el S&#38;P 500 En abril de 2021, el mundo financiero fue testigo de un acontecimiento que, hasta hace poco, parecía impensable: Coinbase, la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/05/13/coinbase-hace-historia-primera-empresa-cripto-sp-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las billeteras digitales y cómo funcionan?</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/05/08/que-son-las-billeteras-digitales-y-como-funcionan/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/05/08/que-son-las-billeteras-digitales-y-como-funcionan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 11:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[billeteras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[pagos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad digital]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7455</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué son las billeteras digitales y cómo funcionan? El mundo de las finanzas y la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años. Las billeteras digitales han emergido&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/05/08/que-son-las-billeteras-digitales-y-como-funcionan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street y cripto: XRP sacude las finanzas tradicionales</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/04/21/wall-street-cripto-xrp-sacude-finanzas-tradicionales/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/04/21/wall-street-cripto-xrp-sacude-finanzas-tradicionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 12:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7291</guid>

					<description><![CDATA[Wall Street y cripto: XRP sacude las finanzas tradicionales En los últimos años, el mundo financiero ha sido testigo de una transformación sin precedentes. La irrupción de las criptomonedas y&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/04/21/wall-street-cripto-xrp-sacude-finanzas-tradicionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto Económico de Aranceles Trump</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/04/09/impacto-economico-aranceles-trump/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/04/09/impacto-economico-aranceles-trump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles de trump 2025]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[dólar frente a euro]]></category>
		<category><![CDATA[impacto económico global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[Impacto Económico de Aranceles Trump Los aranceles impuestos por Donald Trump continúan moldeando la economía global de manera decisiva. Las medidas proteccionistas, que incluyen tarifas elevadas sobre importaciones de países&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/04/09/impacto-economico-aranceles-trump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
