<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cadena de suministro &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<atom:link href="https://emprenderymas.com/tag/cadena-de-suministro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<description>Portal de noticias relacionadas con el mundo empresarial y el emprendimiento. Noticias relacionadas con la actividad comercial en el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 18:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://emprenderymas.com/wp-content/uploads/2021/06/emprenderymas-favicon.png</url>
	<title>cadena de suministro &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Por qué los microchips se han convertido en el nuevo petróleo?</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/13/microchips-nuevo-petroleo/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/13/microchips-nuevo-petroleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 12:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[industria de semiconductores]]></category>
		<category><![CDATA[microchips]]></category>
		<category><![CDATA[soberanía tecnológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9732</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué los microchips se han convertido en el nuevo petróleo? Durante décadas, los microchips fueron un componente invisible: pequeños, baratos y producidos en masa bajo una lógica de eficiencia&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/13/microchips-nuevo-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ofensiva de Malasia en el sector de chips</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/08/28/malasia-ofensiva-semiconductores-inversion-tecnologia/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/08/28/malasia-ofensiva-semiconductores-inversion-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[malasia]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=8451</guid>

					<description><![CDATA[La ofensiva de Malasia en el sector de chips Mientras la batalla por la supremacía en los semiconductores se intensifica entre Estados Unidos y China, un actor con décadas de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/08/28/malasia-ofensiva-semiconductores-inversion-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple impulsa la manufactura estadounidense con inversión récord de 600 mil millones de dólares</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/08/28/apple-inversion-eeuu-reshoring-cadena-suministro/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/08/28/apple-inversion-eeuu-reshoring-cadena-suministro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[reshoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=8446</guid>

					<description><![CDATA[Apple impulsa la manufactura estadounidense con inversión récord de 600 mil millones de dólares La noticia de que Apple planea una inversión de cientos de miles de millones en la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/08/28/apple-inversion-eeuu-reshoring-cadena-suministro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA de AWS para pymes: optimiza tu logística sin expertos</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/08/26/ia-aws-pymes-optimizar-logistica/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/08/26/ia-aws-pymes-optimizar-logistica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 10:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agentes de ia]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=8406</guid>

					<description><![CDATA[IA de AWS para pymes: optimiza tu logística sin expertos La gestión de la cadena de suministro es el gigante invisible que puede impulsar o ahogar a una pyme. Prever&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/08/26/ia-aws-pymes-optimizar-logistica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la teoría a la acción: cómo puede tu empresa abrazar la economía circular</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/07/08/economia-circular-empresas/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/07/08/economia-circular-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 10:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[hoja de ruta empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=8040</guid>

					<description><![CDATA[De la teoría a la acción: cómo puede tu empresa abrazar la economía circular En el artículo anterior exploramos el «qué» y el «porqué» de la economía circular como respuesta&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/07/08/economia-circular-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrategias para blindar una pyme del riesgo geopolítico</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/06/23/estrategias-blindar-pyme-riesgo-geopolitico/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/06/23/estrategias-blindar-pyme-riesgo-geopolitico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 11:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[resiliencia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo geopolítico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7866</guid>

					<description><![CDATA[Estrategias para blindar una pyme del riesgo geopolítico El dueño de una pyme en Valencia que fabrica muebles de diseño se despierta un lunes y descubre que los herrajes especiales&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/06/23/estrategias-blindar-pyme-riesgo-geopolitico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más allá del petróleo: los sectores económicos que sufren en silencio el conflicto de Oriente Medio</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/06/23/mas-alla-petroleo-sectores-economicos-sufren-silencio-conflicto-oriente-medio/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/06/23/mas-alla-petroleo-sectores-economicos-sufren-silencio-conflicto-oriente-medio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 08:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto oriente medio]]></category>
		<category><![CDATA[impacto sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[sector agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[sector tecnológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7860</guid>

					<description><![CDATA[Más allá del petróleo: los sectores económicos que sufren en silencio el conflicto de Oriente Medio Cuando estalla un conflicto en Oriente Medio, los mercados y los titulares se obsesionan&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/06/23/mas-alla-petroleo-sectores-economicos-sufren-silencio-conflicto-oriente-medio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foxconn, socio de Apple, invierte $1.500 millones más en India y acelera la diversificación</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/05/30/foxconn-socio-de-apple-invierte-1-500-millones-mas-en-india-y-acelera-la-diversificacion/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/05/30/foxconn-socio-de-apple-invierte-1-500-millones-mas-en-india-y-acelera-la-diversificacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 09:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple india]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[diversificación china]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn india]]></category>
		<category><![CDATA[inversión tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[make in india]]></category>
		<category><![CDATA[manufactura electrónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7661</guid>

					<description><![CDATA[Foxconn, socio de Apple, invierte $1.500 millones más en India y acelera la diversificación En una clara señal de la continua reconfiguración de las cadenas de suministro globales y el&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/05/30/foxconn-socio-de-apple-invierte-1-500-millones-mas-en-india-y-acelera-la-diversificacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo se fabrican los televisores que vemos cada día</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/04/10/como-se-fabrican-los-televisores-que-vemos-cada-dia/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/04/10/como-se-fabrican-los-televisores-que-vemos-cada-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[ensamblaje global]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación de televisores]]></category>
		<category><![CDATA[logística electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas led]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7235</guid>

					<description><![CDATA[Cómo se fabrican los televisores que vemos cada día Los televisores son una de las piezas tecnológicas más comunes en los hogares del mundo. Aunque su presencia es cotidiana, la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/04/10/como-se-fabrican-los-televisores-que-vemos-cada-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo se fabrican los ordenadores hoy en día</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2025/04/10/como-fabrican-ordenadores-hoy-dia/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2025/04/10/como-fabrican-ordenadores-hoy-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[ensamblaje global]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación de ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[logística tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=7232</guid>

					<description><![CDATA[Cómo se fabrican los ordenadores hoy en día Detrás de cada portátil o PC de escritorio que utilizamos a diario hay una compleja cadena de suministro global. Desde la extracción&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2025/04/10/como-fabrican-ordenadores-hoy-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
