<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<atom:link href="https://emprenderymas.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<description>Portal de noticias relacionadas con el mundo empresarial y el emprendimiento. Noticias relacionadas con la actividad comercial en el mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 10:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://emprenderymas.com/wp-content/uploads/2021/06/emprenderymas-favicon.png</url>
	<title>Noticias &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oro al alza y chips en ebullición: el doble pulso del riesgo global</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/30/oro-alza-chips-ia-riesgo-global/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/30/oro-alza-chips-ia-riesgo-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica económica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo global]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9805</guid>

					<description><![CDATA[Oro al alza y chips en ebullición: el doble pulso del riesgo global El fuerte repunte del oro y la plata coincide con una aceleración histórica de la inversión en&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/30/oro-alza-chips-ia-riesgo-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groenlandia: el territorio que está redefiniendo defensa, recursos y poder en el Ártico</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/29/groenlandia-estrategica-recursos-defensa-rutas-artico/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/29/groenlandia-estrategica-recursos-defensa-rutas-artico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ártico rutas marítimas]]></category>
		<category><![CDATA[China Ruta Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlandia estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[minerales críticos]]></category>
		<category><![CDATA[OTAN Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[Pituffik Space Base]]></category>
		<category><![CDATA[soberanía europea defensa]]></category>
		<category><![CDATA[tierras raras Groenlandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9802</guid>

					<description><![CDATA[Groenlandia: el territorio que está redefiniendo defensa, recursos y poder en el Ártico Groenlandia ha dejado de ser un símbolo remoto del hielo para convertirse en una pieza de poder&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/29/groenlandia-estrategica-recursos-defensa-rutas-artico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump y el dólar débil: ¿qué hay detrás del rally del oro y la plata?</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/28/trump-dolar-debil-oro-plata/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/28/trump-dolar-debil-oro-plata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales oro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación del dólar]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[oro y plata]]></category>
		<category><![CDATA[reserva federal]]></category>
		<category><![CDATA[Trump dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9798</guid>

					<description><![CDATA[Trump y el dólar débil: qué hay detrás del rally del oro y la plata El dólar se ha debilitado tras nuevas declaraciones de Donald Trump minimizando la caída de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/28/trump-dolar-debil-oro-plata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué ha dejado Davos 2026 y qué puede esperar la economía global?</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/26/davos-2026-conclusiones-economia-global/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/26/davos-2026-conclusiones-economia-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Davos 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economía global 2026]]></category>
		<category><![CDATA[foro económico mundial]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica económica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9795</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué ha dejado Davos 2026 y qué puede esperar la economía global? El Foro Económico Mundial de Davos 2026 ha dejado un mensaje incómodo, pero útil: el mundo ya no&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/26/davos-2026-conclusiones-economia-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando la suscripción deja de ser acceso y empieza a ser control</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/15/suscripcion-acceso-control-uso/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/15/suscripcion-acceso-control-uso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[costes de infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de suscripción]]></category>
		<category><![CDATA[monetización servicios]]></category>
		<category><![CDATA[uso medido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9776</guid>

					<description><![CDATA[Cuando la suscripción deja de ser acceso y empieza a ser control Durante años, la suscripción se asoció a una idea simple: acceso. Pagar una cuota mensual significaba poder usar&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/15/suscripcion-acceso-control-uso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercosur, China y el euro: el plan B de Europa</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/14/mercosur-china-euro-plan-b-europa/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/14/mercosur-china-euro-plan-b-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica económica]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9767</guid>

					<description><![CDATA[Mercosur, China y el euro: el plan B de Europa Durante décadas, el comercio internacional ha funcionado bajo una premisa tan cómoda como poderosa: el dólar es la moneda por&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/14/mercosur-china-euro-plan-b-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El valor de la propiedad intelectual en la era de la IA</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/14/valor-propiedad-intelectual-era-ia/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/14/valor-propiedad-intelectual-era-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[creadores]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ia generativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[licencias digitales]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9764</guid>

					<description><![CDATA[El valor de la propiedad intelectual en la era de la IA Durante décadas, la propiedad intelectual ha sido uno de los pilares silenciosos de la economía del conocimiento. Derechos&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/14/valor-propiedad-intelectual-era-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se resquebraja el modelo nórdico? Finlandia y Suecia escalan en paro</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/14/fin-espejismo-nordico-paro-europa/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/14/fin-espejismo-nordico-paro-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 16:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo económico europeo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[empleo en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral europeo]]></category>
		<category><![CDATA[modelo nórdico]]></category>
		<category><![CDATA[paro en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[paro España]]></category>
		<category><![CDATA[paro Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9756</guid>

					<description><![CDATA[¿Se resquebraja el modelo nórdico? Finlandia y Suecia escalan en paro Los países nórdicos llevan décadas asociados a estabilidad: alta productividad, instituciones sólidas, un Estado del bienestar robusto y una&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/14/fin-espejismo-nordico-paro-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido tras el Brexit: una economía que ya no encaja</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/12/reino-unido-brexit-economia-desajuste/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/12/reino-unido-brexit-economia-desajuste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[comercio UE Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[economía Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[impacto Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento Rejoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9715</guid>

					<description><![CDATA[Reino Unido tras el Brexit: una economía que ya no encaja El Reino Unido lleva años intentando demostrar que podía ganar agilidad fuera de la UE. Pero, cuando se miran&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/12/reino-unido-brexit-economia-desajuste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El movimiento Rejoin: ¿por qué vuelve el debate europeo en Reino Unido?</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/12/movimiento-rejoin-debate-europeo-reino-unido/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/12/movimiento-rejoin-debate-europeo-reino-unido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[debate europeo]]></category>
		<category><![CDATA[economía británica]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento Rejoin]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9718</guid>

					<description><![CDATA[El movimiento Rejoin: ¿por qué vuelve el debate europeo en Reino Unido? Durante años, el Brexit fue presentado como un punto final. Un antes y un después que cerraba el&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/12/movimiento-rejoin-debate-europeo-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
