<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Martín Lorente &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<atom:link href="https://emprenderymas.com/author/david/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<description>Portal de noticias relacionadas con el mundo empresarial y el emprendimiento. Noticias relacionadas con la actividad comercial en el mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 06:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://emprenderymas.com/wp-content/uploads/2021/06/emprenderymas-favicon.png</url>
	<title>David Martín Lorente &#8211; Emprender y Más &#8211; Artículos de Noticias, Productividad y Lifestyle</title>
	<link>https://emprenderymas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trump y el dólar débil: ¿qué hay detrás del rally del oro y la plata?</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/05/28/trump-dolar-debil-oro-plata/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/05/28/trump-dolar-debil-oro-plata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales oro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación del dólar]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[oro y plata]]></category>
		<category><![CDATA[reserva federal]]></category>
		<category><![CDATA[Trump dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9798</guid>

					<description><![CDATA[Trump y el dólar débil: qué hay detrás del rally del oro y la plata El dólar se ha debilitado tras nuevas declaraciones de Donald Trump minimizando la caída de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/05/28/trump-dolar-debil-oro-plata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando la suscripción deja de ser acceso y empieza a ser control</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/05/25/suscripcion-acceso-control-uso/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/05/25/suscripcion-acceso-control-uso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[costes de infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de suscripción]]></category>
		<category><![CDATA[monetización servicios]]></category>
		<category><![CDATA[uso medido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9776</guid>

					<description><![CDATA[Cuando la suscripción deja de ser acceso y empieza a ser control Durante años, la suscripción se asoció a una idea simple: acceso. Pagar una cuota mensual significaba poder usar&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/05/25/suscripcion-acceso-control-uso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia acelera su ofensiva en IA con compras estratégicas</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/05/20/nvidia-ofensiva-compras-ia/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/05/20/nvidia-ofensiva-compras-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[inferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9782</guid>

					<description><![CDATA[Nvidia acelera su ofensiva en IA con compras estratégicas Nvidia vuelve a aparecer vinculada a operaciones corporativas en inteligencia artificial en un momento en el que el control del “stack”&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/05/20/nvidia-ofensiva-compras-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotify limpia su catálogo tras la avalancha de música generada por IA</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/05/17/spotify-limpia-catalogo-musica-ia/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/05/17/spotify-limpia-catalogo-musica-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 16:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor ia]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[música generada por ia]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9779</guid>

					<description><![CDATA[Spotify limpia su catálogo tras la avalancha de música generada por IA Spotify ha eliminado alrededor de 75 millones de canciones generadas con inteligencia artificial tras detectar un uso masivo&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/05/17/spotify-limpia-catalogo-musica-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mapa de la IA se está cerrando: qué oportunidades quedan fuera de las grandes tecnológicas</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/05/16/oportunidades-ia-fuera-gigantes/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/05/16/oportunidades-ia-fuera-gigantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 17:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[grandes tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades ia]]></category>
		<category><![CDATA[startups ia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9788</guid>

					<description><![CDATA[El mapa de la IA se está cerrando: qué oportunidades quedan fuera de las grandes tecnológicas La inteligencia artificial ya no es un terreno virgen. A medida que las grandes&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/05/16/oportunidades-ia-fuera-gigantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprar para no competir: cuando la chequera sustituye a la innovación</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/05/15/comprar-para-no-competir/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/05/15/comprar-para-no-competir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[adquisiciones tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[competencia tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9785</guid>

					<description><![CDATA[Comprar para no competir: cuando la chequera sustituye a la innovación Durante décadas, la innovación tecnológica se explicó como una carrera de producto. Quien desarrollaba la mejor tecnología ganaba el&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/05/15/comprar-para-no-competir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Netflix al cloud gaming: la subida de precios que no parece una subida</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/05/15/subidas-precio-encubiertas-suscripciones/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/05/15/subidas-precio-encubiertas-suscripciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentación de planes]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de suscripción]]></category>
		<category><![CDATA[monetización digital]]></category>
		<category><![CDATA[streaming y gaming]]></category>
		<category><![CDATA[uso medido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9773</guid>

					<description><![CDATA[De Netflix al cloud gaming: la subida de precios que no parece una subida Las grandes plataformas no siempre suben precios cuando necesitan ganar más. En muchos casos, optan por&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/05/15/subidas-precio-encubiertas-suscripciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA introduce límites en GeForce NOW y reabre el debate sobre el modelo de suscripción</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/05/12/nvidia-limites-geforce-now-suscripcion/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/05/12/nvidia-limites-geforce-now-suscripcion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cloud gaming]]></category>
		<category><![CDATA[costes infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce Now]]></category>
		<category><![CDATA[márgenes tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de suscripción]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[uso medido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9770</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA introduce límites en GeForce NOW y reabre el debate sobre el modelo de suscripción NVIDIA ha decidido poner límites a su propio servicio de cloud gaming. A partir de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/05/12/nvidia-limites-geforce-now-suscripcion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groenlandia: el territorio que está redefiniendo defensa, recursos y poder en el Ártico</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/04/29/groenlandia-estrategica-recursos-defensa-rutas-artico/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/04/29/groenlandia-estrategica-recursos-defensa-rutas-artico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ártico rutas marítimas]]></category>
		<category><![CDATA[China Ruta Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlandia estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[minerales críticos]]></category>
		<category><![CDATA[OTAN Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[Pituffik Space Base]]></category>
		<category><![CDATA[soberanía europea defensa]]></category>
		<category><![CDATA[tierras raras Groenlandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9802</guid>

					<description><![CDATA[Groenlandia: el territorio que está redefiniendo defensa, recursos y poder en el Ártico Groenlandia ha dejado de ser un símbolo remoto del hielo para convertirse en una pieza de poder&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/04/29/groenlandia-estrategica-recursos-defensa-rutas-artico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oro al alza y chips en ebullición: el doble pulso del riesgo global</title>
		<link>https://emprenderymas.com/2026/01/30/oro-alza-chips-ia-riesgo-global/</link>
					<comments>https://emprenderymas.com/2026/01/30/oro-alza-chips-ia-riesgo-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Martín Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica económica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo global]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emprenderymas.com/?p=9805</guid>

					<description><![CDATA[Oro al alza y chips en ebullición: el doble pulso del riesgo global El fuerte repunte del oro y la plata coincide con una aceleración histórica de la inversión en&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emprenderymas.com/2026/01/30/oro-alza-chips-ia-riesgo-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
